2024年一級建造師《工程經濟》大綱變動及知識要點對比
2024一級建造師《建設工程經濟》大綱對比及提前備考策略
23年教材 | 新版考綱 |
1Z101000 工程經濟 |
|
1Z101010 資金時間價值的計算及應用 | 第一節 資金時間價值計算及應用 |
1Z101011.利息的計算 | 1.利息的計算 |
1Z101012.資金等值計算及應用 | 2.名義利率與有效利率的計算 |
1Z101013.名義利率與有效利率的計算 | 3.資金等值計算及應用 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z101020 技術方案經濟效果評價 | 第二節 經濟效果評價 |
1Z101021.經濟效果評價的內容 | 1.經濟效果評價內容 |
1Z101022.經濟效果評價指標體系 | 2.經濟效果評價指標體系 |
1Z101023.投資收益率分析 | 3.多方案比選【新增】 |
1Z101024.投資回收期分析 | 【策略】新增,等新書 |
1Z101025.財務凈現值分析 |
|
1Z101026.財務內部收益率分析 |
|
1Z101027.基準收益率的確定 |
|
1Z101028.償債能力分析 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z101030 技術方案不確定性分析 | 第三節 不確定性分析 |
1Z101031.不確定性分析 | 1.盈虧平衡分析 |
1Z101032.盈虧平衡分析 | 2.敏感性分析 |
1Z101033.敏感性分析 | 【策略】先學23版教材 |
【策略】沿用 |
|
1Z101040 技術方案現金流量表的編制 |
|
1Z101041.技術方案現金流量表 |
|
1Z101042.技術方案現金流量表的構成要素 |
|
【策略】考綱已刪減,暫不學習 |
|
1Z101050 設備更新分析 | 第四節 設備更新分析 |
1Z101051.設備磨損與補償 | 1.設備磨損與補償 |
1Z101052.設備更新方案的比選原則 | 2.設備經濟壽命確定 |
1Z101053.設備更新時機的確定方法 | 3.設備更新方案經濟分析 |
1Z101054.設備租賃與購買方案的比選分析 | 4.設備租賃方案經濟分析 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z101060 價值工程在工程建設中的應用 | 第五節 價值工程 |
1Z101061.提高價值的途徑 | 1.價值工程原理 |
1Z101062.價值工程在工程建設應用中的實施步驟 | 2.價值工程實施步驟 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z101070 新技術、新工藝和新材料應用方案的技術經濟分析 |
|
1Z101071.新技術、新工藝和新材料應用方案的選擇原則 |
|
1Z101072.新技術、新工藝和新材料應用方案的技術分析 |
|
1Z101073.新技術、新工藝和新材料應用方案的經濟分析 |
|
【策略】考綱已刪減,暫不學習 |
|
1Z102000 工程財務 |
|
1Z102010 財務會計基礎 | 第一節 財務會計基礎 |
1Z102011.財務會計的內涵 | 1.會計要素組成及計量 |
1Z102012.財務會計工作基本內容 | 2.財務會計工作基本內容 |
1Z102013.會計核算的原則 | 3.會計假設與會計基礎 |
1Z102014.會計核算的基本前提 | 4.會計核算過程與會計等式 |
1Z102015.會計等式及其應用 | 5.會計監督 |
1Z102016.會計監督的內容 | 【策略】先學23版教材 |
【策略】沿用 |
|
1Z102020 成本與費用 | 第二節 成本與費用 |
1Z102021.費用與成本的關系 | 1.費用與成本的關系 |
1Z102022.工程成本的確認和結算方法 | 2.施工企業費用確認及計量 |
1Z102023.工程成本的核算 | 3.工程成本核算 |
1Z102024.施工企業期間費用的核算 | 4.施工企業期間費用核算 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z102030 收入 | 第三節 收入 |
1Z102031.收入的分類及確認 | 1.收入的分類、確認及計量 |
1Z102032.建造(施工)合同收入的核算 | 2.建造合同收入 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z102040 利潤和所得稅費用 | 第四節 利潤與所得稅費用 |
1Z102041.利潤的計算 | 1.利潤 |
1Z102042.所得稅費用的確認 | 2.所得稅費用 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z102050 企業財務報表 | 第五節 財務分析 |
1Z102051.財務報表的構成和列報的基本要求 | 1.財務報告構成及列報基本要求 |
1Z102052.資產負債表的內容和作用 | 2.財務分析方法 |
1Z102053.利潤表的內容和作用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z102054.現金流量表的內容和作用 |
|
1Z102055.財務報表附注的內容和作用 |
|
【策略】除第1節外,考綱已刪減,暫不學習 |
|
1Z102060 財務分析 |
|
1Z102061.財務分析的常用方法 |
|
1Z102062.基本財務比率的計算和分析 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z102070 籌資管理 | 第六節 籌資管理 |
1Z102071.籌資主體 | 1.籌資主體 |
1Z102072.籌資方式 | 2.籌資方式 |
1Z102073.資金成本的計算與應用 | 3.資金成本分析 |
1Z102074.資本結構分析與優化 | 4.資本結構分析 |
【策略】沿用 | 【策略】先學23版教材 |
1Z102080 流動資產財務管理 | 第七節 營運資金管理 |
1Z102081.現金和有價證券的財務管理 | 1.現金管理 |
1Z102082.應收賬款的財務管理 | 2.應收賬款管理 |
1Z102083.存貨的財務管理 | 3.存貨管理 |
【策略】沿用 | 4.短期負債管理 |
| 【策略】先學23版教材 |
1Z103000 建設工程估價 |
|
1Z103010 建設項目總投資 | 第一節 建設項目總投資構成及計算 |
1Z103011.建設項目總投資費用項目組成 | 1..建設項目總投資構成 |
1Z103012.建筑安裝工程費用項目組成 | 2.設備及工器具購置費構成及計算 |
1Z103013.建筑安裝工程費用計算 | 3.建筑安裝工程費構成及計算 |
1Z103014.增值稅計算 | 4.工程建設其他費構成及計算 |
1Z103015.設備購置費計算 | 5.預備費計算 |
1Z103016.工程建設其他費用項目組成 | 6.增值稅計算 |
1Z103017.預備費計算 | 7.建設期利息與流動資金計算 |
1Z103018.資金籌措費計算 | 【策略】先學23版教材 |
1Z103019. 流動資金計算 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z103020 建設工程定額 | 第二節 工程計價依據 |
1Z103021.建設工程定額的分類 | 1.工程造價管理標準體系與工程定額體系 |
1Z103022.人工定額的編制 | 2.人工、材料與施工機具臺班消耗量確定 |
1Z103023.材料消耗定額的編制 | 3.人工、材料與施工機具臺班單價確定 |
1Z103024.施工機械臺班使用定額的編制 | 4.預算定額、概算定額與概算指標 |
1Z103025.施工定額和企業定額的編制 | 5.工程造價指標與指數 |
1Z103026.預算定額及其基價的編制 | 【策略】先學23版教材 |
1Z103027.概算定額與概算指標的編制 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z103030 建設工程項目設計概算 |
第三節 設計概算與施工圖預算 |
1Z103031.設計概算的內容和作用 |
|
1Z103032.設計概算的編制依據、程序和步驟 |
|
1Z103033.設計概算的編制方法 | 1.設計概算編制 |
1Z103034.設計概算的審查內容 | 2.施工圖預算編制 |
【策略】沿用 | 3.設計概算與施工圖預算的審查 |
| 【策略】先學23版教材 |
1Z103040 建設工程項目施工圖預算 |
|
1Z103041.施工圖預算的作用 |
|
1Z103042.施工圖預算的編制依據 |
|
1Z103043.施工圖預算的編制方法 |
|
1Z103044.施工圖預算的審查內容 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z103050 工程量清單編制 |
第四節 工程量清單計價 |
1Z103051.工程量清單的作用 |
|
1Z103052.工程量清單編制的方法 | 1.工程量清單計價原理 |
【策略】沿用 | 2.工程量清單編制 |
| 3.最高投標限價編制 |
1Z103060 工程量清單計價 |
|
| 4.投標報價編制 |
1Z103061.工程量清單計價的方法 | 5.合同價款約定 |
1Z103062.招標控制價的編制方法 | 【策略】先學23版教材 |
1Z103063.投標報價的編制方法 |
|
1Z103064.合同價款的約定 |
|
【策略】沿用 |
|
|
|
1Z103070 計量與支付 | 第五節 工程計量與支付 |
1Z103071.工程計量 | 1.工程計量 |
1Z103072.合同價款調整 | 2.合同價款調整 |
1Z103073.工程變更價款的確定 | 3.工程變更價款確定 |
1Z103074.施工索賠與現場簽證 | 4.工程索賠 |
1Z103075.預付款及期中支付 | 5.合同價款期中支付 |
1Z103076.竣工結算與支付 | 6.結算與支付 |
1Z103077.質量保證金的處理 | 7.合同價款爭議的解決 |
1Z103078.合同價款糾紛的處理 | 【策略】先學23版教材 |
【策略】沿用 |
|
| 第六節 工程總承包計價【新增】 |
| 1.工程總承包計價原理 |
| 2.工程總承包最高投標限價與投標報價編制 |
| 3.工程總承包合同價款約定 |
| 4.工程總承包合同價款調整與索賠 |
| 5.工程總承包項目結算與支付 |
| 【策略】新增,等新書 |
1Z103080 國際工程投標報價 | 第七節 國際工程投標報價 |
1Z103081.國際工程投標報價的程序 | 1.國際工程投標報價構成及程序 |
1Z103082.國際工程投標報價的組成 | 2.國際工程投標報價編制 |
1Z103083.單價分析和標價匯總的方法 | 3.國際工程投標報價技巧 |
1Z103084.國際工程投標報價的分析方法 | 【策略】先學23版教材 |
1Z103085.國際工程投標報價的技巧 |
|
1Z103086.國際工程投標報價決策的影響因素 |
|
【策略】沿用 |
|
| 第八節 工程計價數字化與智能化【新增】 |
| 1.BIM在工程計價中的應用 |
| 2.人工智能在工程計價中的應用 |
| 3.大數據在工程計價中的應用 |
| 【策略】新增,等新書 |