1Z102050 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | 第五節(jié) 財(cái)務(wù)分析 |
1Z102051.財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成和列報(bào)的基本要求 | 1.財(cái)務(wù)報(bào)告構(gòu)成及列報(bào)基本要求 |
1Z102052.資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容和作用 | 2.財(cái)務(wù)分析方法 |
1Z102053.利潤(rùn)表的內(nèi)容和作用 | 【策略】先學(xué)23版教材 |
1Z102054.現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和作用 |
|
1Z102055.財(cái)務(wù)報(bào)表附注的內(nèi)容和作用 |
|
【策略】除第1節(jié)外,考綱已刪減,暫不學(xué)習(xí) |
|
1Z102060 財(cái)務(wù)分析 |
|
1Z102061.財(cái)務(wù)分析的常用方法 |
|
1Z102062.基本財(cái)務(wù)比率的計(jì)算和分析 |
|
【策略】沿用 |
|
1Z102070 籌資管理 | 第六節(jié) 籌資管理 |
1Z102071.籌資主體 | 1.籌資主體 |
1Z102072.籌資方式 | 2.籌資方式 |
1Z102073.資金成本的計(jì)算與應(yīng)用 | 3.資金成本分析 |
1Z102074.資本結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化 | 4.資本結(jié)構(gòu)分析 |
【策略】沿用 | 【策略】先學(xué)23版教材 |
1Z102080 流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理 | 第七節(jié) 營(yíng)運(yùn)資金管理 |
1Z102081.現(xiàn)金和有價(jià)證券的財(cái)務(wù)管理 | 1.現(xiàn)金管理 |
1Z102082.應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)管理 | 2.應(yīng)收賬款管理 |
1Z102083.存貨的財(cái)務(wù)管理 | 3.存貨管理 |
【策略】沿用 | 4.短期負(fù)債管理 |
| 【策略】先學(xué)23版教材 |
1Z103000 建設(shè)工程估價(jià) |
|
1Z103010 建設(shè)項(xiàng)目總投資 | 第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目總投資構(gòu)成及計(jì)算 |
1Z103011.建設(shè)項(xiàng)目總投資費(fèi)用項(xiàng)目組成 | 1..建設(shè)項(xiàng)目總投資構(gòu)成 |
1Z103012.建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成 | 2.設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)構(gòu)成及計(jì)算 |
1Z103013.建筑安裝工程費(fèi)用計(jì)算 | 3.建筑安裝工程費(fèi)構(gòu)成及計(jì)算 |
1Z103014.增值稅計(jì)算 | 4.工程建設(shè)其他費(fèi)構(gòu)成及計(jì)算 |
1Z103015.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)計(jì)算 | 5.預(yù)備費(fèi)計(jì)算 |
1Z103016.工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目組成 | 6.增值稅計(jì)算 |
1Z103017.預(yù)備費(fèi)計(jì)算 | 7.建設(shè)期利息與流動(dòng)資金計(jì)算 |
1Z103018.資金籌措費(fèi)計(jì)算 | 【策略】先學(xué)23版教材 |
1Z103019. 流動(dòng)資金計(jì)算 |
|
【策略】沿用 |
|