2024年一級建造師《水利水電工程》大綱變動及知識要點對比
18版考試大綱 | 24版考試大綱 |
|
第一部分 水利水電工程技術(shù) 備注:技術(shù)部分變動較小,可以預(yù)見其核心內(nèi)容不變,老考生放心 |
|
|
1F411000 | 水利水電工程勘測與設(shè)計 | 一、水利水電工程勘測與設(shè)計 |
1F411010 | 水利水電工程勘測 | (一)水利水電工程勘測 |
1F411011 | 測量儀器的使用 | 1.測量儀器的使用 |
1F411012 | 水利水電工程施工測量的要求 | 2.水利水電工程施工測量的要求 |
1F411013 | 水利水電工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件及分析 | 3.水利水電工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件及分析 |
1F411020 | 水利水電工程設(shè)計 | (二)水利水電工程設(shè)計 |
1F411021 | 水利水電工程等級劃分及工程特征水位 | 1.水利水電工程等級劃分及工程特征水位 |
1F411022 | 水利水電工程合理使用年限及耐久性 | 2.水利水電工程合理使用年限及耐久性 |
1F411023 | 水工建筑物結(jié)構(gòu)受力狀況及主要設(shè)計方法 | 3.水工建筑物結(jié)構(gòu)受力狀況及主要設(shè)計方法 |
1F411024 | 水利水電工程建筑材料的應(yīng)用 |
|
1F411025 | 水力荷載 | 4.水利水電工程建筑材料的應(yīng)用 |
1F411026 | 滲流分析 | 5.水力荷載 |
1F411027 | 水流形態(tài)及消能方式 | 6.滲流分析 |
|
| 7.水流形態(tài)及消能方式 |
1F412000 | 水利水電工程施工水流控制 | 二、水利水電工程施工水流控制與基礎(chǔ)處理 |
1F412010 | 施工導(dǎo)流與截流 | (一)施工導(dǎo)流與截流 |
1F412011 | 施工導(dǎo)流標準 | 1.施工導(dǎo)流標準 |
1F412012 | 施工導(dǎo)流方式 | 2.施工導(dǎo)流方式 |
1F412013 | 截流方法 | 3.截流方法 |
1F412020 | 導(dǎo)流建筑物及基坑排水 | (二)導(dǎo)流建筑物及基坑排水 |
1F412021 | 圍堰的類型 | 1.圍堰的類型 |
1F412022 | 圍堰布置與設(shè)計 | 2.圍堰布置與設(shè)計 |
1F412023 | 基坑排水技術(shù) |
|
1F412024 | 導(dǎo)流泄水建筑物 | 3.基坑排水技術(shù) |
|
| 4.導(dǎo)流泄水建筑物 |
|
| (三)地基處理工程 |
1F413000 | 地基處理工程 |
|
|
| 1.地基基礎(chǔ)的要求及地基處理的方法 |
1F413001 地基基礎(chǔ)的要求及地基處理的方法 | 2.灌漿施工技術(shù) |
|
1F413002 | 灌漿施工技術(shù) | 3.防滲墻施工技術(shù) |
1F413003 | 防滲墻施工技術(shù) |
|
總結(jié):將2、3節(jié)的內(nèi)容進行了合并 |
|
|
|
|
|
1F414000 | 土石方工程 | 三、土石方與土石壩工程 |
1F414001 | 土石方工程施工的土石分級 | (一)土石方工程 |
1F414002 | 土方開挖技術(shù) | 1.土石方工程施工的土石分級 |
1F414003 | 石方開挖技術(shù) | 2.土方開挖技術(shù) |
1F414004 | 錨固技術(shù) | 3.石方開挖技術(shù) |
1F414005 | 地下工程施工 | 4.錨固技術(shù) |
|
| 5.地下工程施工 |
1F415000 土石壩工程 | (二)土石壩施工技術(shù) |
|
1F415010 土石壩施工技術(shù) | 1.土石壩施工機械的配置 |
|
1F415011 土石壩施工機械的配置 | 2.土石壩填筑的施工碾壓試驗 |
|
1F415012 土石壩填筑的施工碾壓試驗 | 3.土石壩填筑的施工方法 |
|
1F415013 土石壩填筑的施工方法 | 4.土石壩的施工質(zhì)量控制 |
|
1F415014 土石壩的施工質(zhì)量控制 | (三)面板堆石壩施工技術(shù) |
|
1F415020 混凝土面板堆石壩施工技術(shù) | 1.面板堆石壩結(jié)構(gòu)布置 |
|
1F415021 面板堆石壩結(jié)構(gòu)布置 1F415022 壩體填筑施工 1F415023 面板及趾板施工 | 2.壩體填筑施工 3.面板及趾板施工 |
|
將技術(shù)部分第4、5節(jié)的內(nèi)容合并 |
|
|
1F416000 | 混凝土壩工程 | 四、混凝土與混凝土壩工程 |
1F416010 | 混凝土的生產(chǎn)與澆筑 | (一)混凝土的生產(chǎn)與澆筑 |
1F416011 | 混凝土拌合設(shè)備及其生產(chǎn)能力的確定 | 1.混凝土拌合設(shè)備及其生產(chǎn)能力的確定 |
1F416012 | 混凝土運輸方案 | 2.混凝土運輸方案 |
1F416013 | 混凝土的澆筑與養(yǎng)護 | 3.混凝土的澆筑與養(yǎng)護 |
1F416014 | 大體積混凝土溫控措施 |
|
1F416020 | 模板與鋼筋 | 4.混凝土溫度控制 |
1F416021 | 模板的分類與模板施工 | (二)模板與鋼筋 |
1F416022 | 鋼筋的加工安裝技術(shù)要求 | 1.模板的分類與模板施工 |
1F416030 | 混凝土壩的施工技術(shù) | 2.鋼筋的加工安裝技術(shù)要求 |
1F416031 | 混凝土壩施工的分縫分塊 | (三)混凝土壩的施工技術(shù) |
1F416032 | 混凝土壩的施工質(zhì)量控制 | 1.混凝土壩的施工分縫分塊 |
|
| 2.混凝土壩的施工質(zhì)量控制 |
1F416040 | 碾壓混凝土壩的施工技術(shù) | (四)碾壓混凝土的施工技術(shù) |
1F416041 | 碾壓混凝土壩的施工工藝及特點 | 1.碾壓混凝土的施工工藝及特點 |
1F416042 | 碾壓混凝土壩的施工質(zhì)量控制 | 2.碾壓混凝土的施工質(zhì)量控制 |
1F417000 | 堤防與河湖整治工程 | 五、堤防與河湖疏浚工程 |
1F417010 | 堤防工程施工技術(shù) | (一)堤防工程施工技術(shù) |
1F417011 | 堤身填筑施工方法 | 1.堤身填筑施工方法 |
1F417012 | 護岸護坡的施工方法 | 2.護岸護坡的施工方法 |
1F417020 | 河湖整治工程施工技術(shù) | (二)河湖疏浚工程施工技術(shù) |
1F417021 | 水下工程施工 | 1.水下工程施工 |
1F417022 | 水下工程施工質(zhì)量控制 | 2.水下工程施工質(zhì)量控制 |
1F418000 | 水閘、泵站與水電站工程 | 六、水閘、泵站與水電站工程 |
1F418010 | 水閘施工技術(shù) | (一)水閘施工技術(shù) |
1F418011 | 水閘的分類及組成 | 1.水閘的分類及組成 |
1F418012 | 水閘主體結(jié)構(gòu)的施工方法 | 2.水閘主體結(jié)構(gòu)的施工方法 |
1F418013 | 閘門的安裝方法 | 3.閘門的安裝方法 |
1F418014 | 啟閉機與機電設(shè)備的安裝方法 | 4.啟閉機與機電設(shè)備的安裝方法 |
1F418020 | 泵站與水電站的布置及機組安裝 | (二)泵站與水電站的布置及機組安裝 |
1F418021 | 泵站的布置 | 1.泵站的布置 |
1F418022 | 水電站的布置 | 2.水電站的布置 |
1F418023 | 水輪發(fā)電機組與水泵機組安裝 | 3.水輪發(fā)電機組與水泵機組安裝 |
第二部分 水利水電工程相關(guān)法規(guī)與標準 備注:法規(guī)部分變動較大,歷年分值不高,預(yù)計24年提高考察比例 |
|
|
1F432000 水利水電工程建設(shè)強制性標準 | 一、相關(guān)法規(guī) |
|
| (一)水法與工程建設(shè)有關(guān)的規(guī)定 |
|
| (二)防洪的有關(guān)法律規(guī)定 |
|
| (三)水土保持的有關(guān)法律規(guī)定 |
|
| (四)大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安 |
|
| 置的有關(guān)規(guī)定 |
|
1F432010 水利工程施工的工程建設(shè)標準強制性條文 | 二、相關(guān)標準 |
|
1F432011 水利工程建設(shè)標準體系框架 | (一)工程建設(shè)標準體系 |
|
1F432012 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的內(nèi)容 | 1.標準的使用要求 |
|
1F432013 水利工程土石方施工的內(nèi)容 | 2.標準的框架 |
|
1F432014 水工建筑物施工的內(nèi)容 | (二)與施工相關(guān)的標準 |
|
1F432020 水力發(fā)電及新能源工程施工及驗收的工程建設(shè)標 | 1.強制性標準 |
|
準強制性條文 |
|
|
1F432021 水力發(fā)電工程地質(zhì)與開挖的內(nèi)容 | 2.推薦性標準 |
|
1F432022 水力發(fā)電工程施工組織的內(nèi)容 | (新增+整合,變化較大) |
|
第三部分 水利水電工程項目管理實務(wù) 備注:有增有改,新增改動內(nèi)容考察幾率很大,著重把握 |
|
|
1F420100 |
水利水電工程施工組織設(shè)計 | 一、水利水電工程企業(yè)資質(zhì)與施工組織 |
|
| (一)水利水電工程企業(yè)資質(zhì)(增改) |
|
| 1.設(shè)計資質(zhì) |
|
| 2.施工資質(zhì) |
|
| (二)施工組織設(shè)計 |
1F420101 | 水利水電工程施工工廠設(shè)施 | 1.水利水電工程施工工廠設(shè)施 |
1F420102 | 水利水電工程施工現(xiàn)場規(guī)劃 |
|
1F420103 | 水利水電工程施工進度計劃 | 2.水利水電工程施工現(xiàn)場規(guī)劃 |
1F420104 | 水利水電工程專項施工方案 | 3.水利水電工程施工進度計劃 |
1F420010 | 水利工程建設(shè)程序 | 4.水利水電工程專項施工方案 |
1F420014 | 建設(shè)項目管理專項制度 | (三)建設(shè)項目管理有關(guān)要求 |
1F420015 | 病險水工建筑物除險加固工程的建設(shè)要求 | 1.建設(shè)項目管理專項制度 |
1F420016 | 水利工程建設(shè)稽察、決算及審計的內(nèi)容 | 2.工程安全鑒定 |
|
| 3.水利工程建設(shè)稽察、決算及審計的內(nèi)容 |
1F420120 1F420121 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理 水利工程施工監(jiān)理的工作方法和制度 | 4.工程建設(shè)創(chuàng)建活動(新增) |
1F420122 | 水利工程施工監(jiān)理工作的主要內(nèi)容 |
|
1F420130 1F420131 1F420132 | 水力發(fā)電工程施工監(jiān)理 水力發(fā)電工程監(jiān)理質(zhì)量控制的內(nèi)容 水力發(fā)電工程監(jiān)理合同費用控制的內(nèi)容 | (四)建設(shè)監(jiān)理 1.水利工程施工監(jiān)理的工作方法和制度 |
|
| 2.水利工程施工監(jiān)理工作的主要內(nèi)容 |
|
| 3.水力發(fā)電工程監(jiān)理質(zhì)量控制的內(nèi)容 |
|
| 4.水力發(fā)電工程監(jiān)理合同費用控制的內(nèi)容 |
1F420030 | 水利水電工程標準施工招標文件的內(nèi)容 | 二、工程招標投標與合同管理 |
1F420031 | 水利行業(yè)施工招標投標的主要要求 | (一)工程招標投標 |
1F420032 | 水利水電工程施工合同文件的構(gòu)成 | 1.水利行業(yè)施工招標投標的主要要求 |
1F420033 | 發(fā)包人的義務(wù)和責(zé)任 | 2.水利水電工程施工合同文件的構(gòu)成 |
1F420034 | 承包人的義務(wù)和責(zé)任 | 3.發(fā)包人的義務(wù)和責(zé)任 |
1F420035 | 施工合同管理(刪除) | 4.承包人的義務(wù)和責(zé)任 |
1F420020 | 水利水電工程施工分包管理 | (二)工程合同管理(拆分+整合) |
1F420021 | 水利水電工程項目法人分包管理職責(zé) |
|
1F420022 | 水利水電工程承包單位分包管理職責(zé) | 1.水利水電工程項目法人分包管理職責(zé) |
1F420023 | 水利水電工程分包單位管理職責(zé) |
|
|
| 2.水利水電工程承包單位分包管理職責(zé) |
|
| 3.水利水電工程分包單位管理職責(zé) |
|
| 4.施工管理條款 |
1F420040 | 水利工程質(zhì)量管理與事故處理 | 四、施工質(zhì)量管理 |
1F420041 | 水利工程質(zhì)量事故分類與事故報告內(nèi)容 | (一)水利水電工程質(zhì)量職責(zé)與事故處理 |
1F420042 | 水利工程質(zhì)量事故調(diào)查的程序與處理的要求 | 1.水利工程項目法人質(zhì)量管理職責(zé) |
1F420043 | 水利工程項目法人質(zhì)量管理職責(zé) | 2.水利工程施工單位質(zhì)量管理職責(zé) |
1F420044 | 水利工程施工單位質(zhì)量管理職責(zé) | 3.水利工程監(jiān)理單位與檢(監(jiān))測單位質(zhì)量管理職 |
1F420045 | 水利工程監(jiān)理單位質(zhì)量管理職責(zé) |
|
1F420046 | 水利工程設(shè)計單位質(zhì)量管理職責(zé) | 責(zé) |
1F420047 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容 | 4.水利工程勘察設(shè)計單位質(zhì)量管理職責(zé) |
1F420060 | 水力發(fā)電工程項目施工質(zhì)量與安全管理 | 5.水利工程質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容 |
1F420061 | 水力發(fā)電工程建設(shè)各方質(zhì)量管理職責(zé) | 6.水利工程質(zhì)量事故分類與事故報告內(nèi)容 |
1F420062 | 水力發(fā)電工程施工質(zhì)量管理及質(zhì)量事故處理的要 | 7.水利工程質(zhì)量事故調(diào)查的程序與處理的要求 |
求 1F420063 除) 1F420070 | 水力發(fā)電工程建設(shè)各方安全生產(chǎn)責(zé)任(刪 水利水電工程施工質(zhì)量評定 | 8.水力發(fā)電工程建設(shè)各方質(zhì)量管理職責(zé) 9.水力發(fā)電工程施工質(zhì)量管理及質(zhì)量事故處理的要 求 |
1F420071 | 水利水電工程項目劃分的原則 |
|
1F420072 | 水利水電工程施工質(zhì)量檢驗的要求 |
|
1F420073 | 水利水電工程施工質(zhì)量評定的要求 |
|
1F420074 | 水利水電工程單元工程質(zhì)量等級評定標準 |
|
|
| (二)施工質(zhì)量檢驗 |
|
| 1.水利水電工程項目劃分的原則 |
|
| 2.水利水電工程施工質(zhì)量檢查的要求 |
|
| 3.水利水電工程施工質(zhì)量驗收的要求 |
|
| 4.水利水電工程單元工程質(zhì)量標準 |
1F420110 | 水利水電工程施工成本管理 | 五、施工成本管理 |
1F420111 | 水利水電工程定額 | (一)水利水電工程概預(yù)算 |
1F420112 | 投標階段成本管理 | 1.水利工程定額 |
1F420113 | 施工階段成本管理 | 2.水力發(fā)電工程定額 |
|
| 3.工程量清單 |
|
| (二)階段成本控制 |
|
| 1.投標階段成本控制 |
|
| 2.施工階段成本控制 |
1F420050 | 水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理 | 六、施工安全管理 |
1F420051 | 水利工程項目法人的安全生產(chǎn)責(zé)任 | (一)水利水電工程建設(shè)安全生產(chǎn)職責(zé) |
1F420052 | 水利工程施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 | 1.水利工程項目法人的安全生產(chǎn)責(zé)任 |
1F420053 | 水利工程勘察設(shè)計與監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 | 2.水利工程施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 |
1F420054 | 水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的內(nèi)容 | 3.水利工程勘察設(shè)計與監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 |
1F420055 | 水利工程建設(shè)項目風(fēng)險管理和安全事故應(yīng)急管理 |
|
1F420056 | 水利工程文明建設(shè)工地及安全生產(chǎn)標準化的要 | 4.水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的內(nèi)容 |
求 |
| 5.水力發(fā)電工程建設(shè)各方安全生產(chǎn)責(zé)任 |
|
| (二)水利水電工程建設(shè)風(fēng)險管控 |
|
| 1.水利水電工程建設(shè)項目風(fēng)險管理 |
|
| 2.安全事故應(yīng)急管理 |
|
| 3.安全生產(chǎn)標準化 |
| 七、綠色建造及施工現(xiàn)場環(huán)境管理(新增) |
|
| (一)綠色建造 |
|
| 1.綠色建造基本要求 |
|
| 2.廢水、廢物、噪聲、粉塵和廢氣、危險品控制 |
|
| 3.節(jié)能減排與生態(tài)保護 |
|
| (二)施工現(xiàn)場環(huán)境管理 |
|
| 1.健康保護與環(huán)境監(jiān)測 |
|
| 2.綠色施工評價 |
|